| Reportes de gripe A (H1N1) por territorio nacional (La información puede no estar actualizada o ser inexacta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muertes Casos confirmados | Casos sin confirmar Ninguno | ||||||
| País | Casos | Muertes | |||||
| Confirmados en laboratorio* | Posibles (Muy probables*) | Confirmadas (Posibles*) | |||||
| Total | 1311 | 4877+ | 27 | ||||
| 727[1] | 2.500[2] | 26[3] (176*)[4] [5] | |||||
| 321[6] [7] | 1002[6] | 1[8] (1*)[9] | |||||
| 140[10] | 25[10] | 0 | |||||
| 57[11] | 63[11] | 0 | |||||
| 27[12] | 331[12] | 0 | |||||
| 9[13] | 20[14] | 0 | |||||
| 6[15] | 89 (13)[16] | 0 | |||||
| 4[17] | 3[17] | 0 | |||||
| 1[18] | 53[19] (3*)[20] | 0 | |||||
| 4[21] | 40[22] | 0 | |||||
| 2[23] | 3[24] | 0 | |||||
| 1[25] | 136[26] | 0 | |||||
| 1[27] | 25[28] | 0 | |||||
| 1[29] | 21 [30] | 0 | |||||
| 4[31] | 13[31] | 0 | |||||
| 1[32] | 4[33] | 0 | |||||
| 1[34] | 0 | 0 | |||||
| 1[35] | 0 | 0 | |||||
| 1[36] | 0 | 0 | |||||
| 1[37] | 0 | 0 | |||||
| 1[38] | 0 | 0 | |||||
| 0 | 300 (10) | 0 | |||||
| Esta tabla recopila en su mayoría, información proveniente de medios noticiosos. No son datos epidemiológicos y por ende pueden sufrir de errores o sesgos de medición. | |||||||
| |||||||
| Número de países con casos confirmados = 21. Número total de países con casos sospechosos o confirmados = 39. (*) Se desconoce si todos los casos marcados como posibles o muy probables fueron causados directamente por esta cepa específica de gripe porcina, aunque resultados de laboratorio pueden indicar la presencia de otras. | |||||||
El brote de gripe A (H1N1) de 2009,[62] causado por una variante del Influenzavirus A originalmente de origen porcino (subtipo H1N1), que se detectó en México el 18 de marzo de 2009,[63] extendiéndose en un mes por varios estados de México (Distrito Federal, Estado de México y San Luis Potosí) y Estados Unidos (Texas y California), para exportarse a partir de entonces, con aparición de numerosos casos en otros países de pacientes que habían viajado a México. Se han constatado unos pocos casos de contagios indirectos, de personas que no han estado en dicha región, que se han dado en España, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido.[64] El 29 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como de nivel de alerta cinco, es decir, pandemia inminente.[65] Ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica.
Esta nueva cepa viral es conocida como gripe porcina, gripe norteamericana[66] y nueva gripe[67] aunque estos nombres han sido objeto de diversas controversias. El 30 de abril de 2009 la OMS comenzó a utilizar la denominación virus de la gripe A (H1N1).[68]
Los virus influenza A son causantes de gripe con brotes más graves y extensos y dan epidemias globales o pandemias que han ocurrido en ciclos de diez-quince años desde la aparición de la pandemia de 1918. Por el contrario las gripes estacionales debidas a Influenza B, con variaciones antigénicas menos frecuentes y menos extensas, se dan casi todos los años con extensión variable y generalmente menos grave que la A.[69]
La tasa de morbilidad o proporción de personas con enfermedad en la región afectada por Influenza A son muy variables, pero de forma general oscilan entre 10 y 20% de la población general. Las cepas H1N1 que han circulado en los últimos años se considera que han sido menos virulentas intrínsecamente, causando una enfermedad menos grave, incluso en sujetos sin inmunidad al virus, por lo que existen otros factores no precisados para la gravedad,[69] no llegando a producir pandemias, sino únicamente epidemias. La última pandemia de Influenza A (por subtipo H3N2) se dio en 1968-1969 (Gripe de Hong Kong) con unas condiciones sociosanitarias diferentes a las actuales. Hasta ahora aunque la enfermedad producida esta siendo suave, hay que tener en cuenta que la evolución del virus es impredecible, como constata la directora general de la OMS Margaret Chan el 4 de mayo, ya que "Puede que en un mes este virus desaparezca, puede que se quede como está o puede que se agrave."[70]